[ Lodging ] [ Activities ]
[ all | Hotel | B&B | Camping | Farm | Cabin | Fishermen's Cabin | Holiday home | i ]
Search
[ all counties ]
S-A print no en Companies awarded with 'Miljøfyrtårn'
Company Phone (+47) Lat  / Lon municipality P.code
Historical Dr Holms Hotel 3209 5700 60.54   8.21 Hol N-3581
Hotel Lampeland Kurs og Turistsenter 3276 2046 59.83   9.58 Flesberg N-3623
Thon Thon Hotel Høyers 3590 5800 59.21   9.61 Skien N-3701
DNT Haukeliseter Fjellstue 3506 2777 59.82   7.19 Vinje N-3895
RadissonSAS Radisson SAS Royal Hotel 5176 6000 58.97   5.73 Stavanger N-4008
ChoiceQuality Quality Hotel Residence 5160 5700 58.85   5.74 Sandnes N-4306
Thon Thon Hotel Sandnes 5196 2000 58.87   5.74 Sandnes N-4391
RadissonSAS Radisson SAS Caledonien Hotel 3802 9100 58.14   7.99 Kristiansand S N-4610
Rica Rica Hotel Norge 3817 4000 58.14   7.99 Kristiansand S N-4610
ChoiceClarion Clarion Hotel Ernst 3812 8600 58.14   7.99 Kristiansand S N-4611
Thon Thon Hotel Wergeland 3817 2040 58.15   8.00 Kristiansand S N-4612
ChoiceQuality Quality Hotel & Resort Kristiansand 3817 7777 58.18   8.15 Kristiansand S N-4636
Hotel Augustin Hotel 5530 4000 60.40   5.32 Bergen Sentrum - Bergenhus N-5004
DNT Rauhelleren Turisthytte 415 50 404 60.26   7.85 Eidfjord N-5784
Thon Thon Hotel Ålesund 7012 2938 62.48   6.16 Ålesund N-6001
Hotel Brattvåg Hotell 7021 0555 62.60   6.45 Haram N-6270
Gjestehus Vauldalen Fjellhotell 7241 3100 62.64   12.03 Røros N-7370
ACSI Fjellheimen Turiststasjon 7241 1468 62.58   11.37 Røros N-7374
Hotel Væktarstua Hotell 7381 3100 62.91   11.89 Tydal N-7590
RadissonSAS Radisson SAS Hotel Bodø 7551 9000 67.28   14.37 Bodø N-8006
Gjestehus Ramberg Gjestegård 7609 3500 68.09   13.23 Flakstad N-8388
 
[Back <] [1] 2   46 companies / Page 2 of 2
© S-A.no - Reiselivsbasen