[ Overnatting ] [ Aktivitet ]
[alle] [Ski] [Golf] [Bad] [Park] [Museum] [Guide]
Søk
[ vis fylker ] [ Kommuner i Buskerud ]
[ Telemark ] [ Hordaland ] [ Sogn og Fjordane ] [ Oppland ] [ Oslo ] [ Akershus ]
S-A print no en Buskerud fylke / Norge
Firma Telefon Lat  / Lon kommune P.nr
bad DrammensBadene 3283 6586 59.74   10.21 Drammen 3015
ski Drammen Skisenter 3282 2360 59.76   10.13 Drammen 3028
ski Haukåsløypa 3283 8282 59.73   10.19 Drammen 3046
ski Kongsberg Skisenter 3271 7070 59.66   9.62 Kongsberg 3616
ski Bergerbakken Alpinanlegg 3276 8537 59.50   10.01 Kongsberg 3647
ski Ringkollen Alpin 907 91 584 60.17   10.38 Ringerike 3514
park EKT Langedrag Naturpark 3274 2550 60.45   8.88 Nes 3540
ski Nystølen Skitrekk 918 45 238 60.51   8.96 Nes 3540
ski Ranten Skitrekk 3207 2800 60.53   8.78 Nes 3540
ski Nesbyen Alpinsenter 3206 7400 60.54   9.03 Nes 3541
ski Gol Skisenter 3207 6006 60.71   8.91 Gol 3550
bad HallingStampen Friluftsbad 60.70   9.00 Gol 3550
golf Hemsedal GolfAlpin 3207 5090 60.77   8.79 Gol 3550
ski Storefjell Skiheis 3207 3930 60.80   8.95 Gol 3550
bad Tropicana Badeland 3202 3100 60.70   8.95 Gol 3550
ski Hemsedal Skisenter 3205 5300 60.86   8.52 Hemsedal 3560
ski Liatoppen Skisenter 3208 6565 60.67   8.62 Ål 3570
ski Skarslia Ski og Akesenter 3208 4684 60.68   8.29 Ål 3570
ski Ål Skisenter 3208 4216 60.67   8.53 Ål 3570
bad Hallingskarvet Fjellbad 3208 8506 60.65   8.03 Hol 3577
ski Hallingskarvet Skisenter 3208 8555 60.65   8.03 Hol 3577
ski Dagali Skisenter 3209 3788 60.40   8.42 Hol 3580
ski Geilo Skiheiser 3209 5920 Hol 3580
ski Geilo Taubane 3209 5410 Hol 3580
ski Lia Skisenter 3209 4700 60.46   8.36 Hol 3580
  Eksterne linker Buskerud: -kart -Elektrobasen
1 [2] [> Neste]
© S-A.no - Reiselivsbasen