[ Lodging ] [ Activities ]
[ all | Hotel | B&B | Camping | Farm | Cabin | Fishermen's Cabin | Holiday home | i ]
Search
[ all counties ]
S-A print no en The Norwegian Hospitality Association in Norway
Company Phone (+47) Lat  / Lon municipality P.code
Camp Hardangertun 5367 1313 60.38   6.73 Ullensvang N-5780
Camp Kinsarvik Camping 5366 3290 60.37   6.72 Ullensvang N-5780
Camp Myklatun Camping 977 16 967 60.42   7.13 Eidfjord N-5784
NAF Sæbø Camping 5366 5927 60.43   7.12 Eidfjord N-5784
NAF Botnen Camping 5778 5471 61.03   5.35 Gulen N-5961
Camp Nautesund Camping og Hytter 5636 7044 60.84   5.20 Masfjorden N-5986
Camp Prinsen Strandcamping 7015 5204 62.46   6.26 Ålesund N-6015
Camp Lanternen Feriehytter 7008 5250 62.29   5.73 Herøy N-6070
Camp Dalen Gaard Familiecamping 7026 3070 62.07   7.26 Stranda N-6216
NAF Grande Hytteutleige og Camping 7026 3068 62.12   7.18 Stranda N-6216
Camp Stadheimfossen Camping & Hytter 7026 5079 62.08   6.90 Stranda N-6218
Camp Sjøbakken Camping 7025 1815 62.38   6.57 Sykkylven N-6230
Camp Fjellstova Ørskogfjellet 7027 0303 62.52   6.92 Ørskog N-6240
Camp Solnørvika Fritid 7027 5166 62.49   6.70 Skodje N-6260
NAF Mjelva Camping og Motell 7122 6450 62.55   7.72 Rauma N-6300
Plus Trollstigen Camping & Gjestegård 7122 1112 62.50   7.68 Rauma N-6300
NAF Trollveggen Camping 7122 3700 62.50   7.76 Rauma N-6300
NAF Visa Camping 7123 5194 62.72   7.93 Nesset N-6364
Camp Måna Camping 7122 3435 62.53   7.44 Rauma N-6386
NAF Kviltorp Camping 7121 1742 62.74   7.23 Molde N-6419
Plus PlusCamp Bud Camping 7126 1023 62.90   6.93 Fræna N-6430
DNG Hustadvika Gjestegård 7126 4700 62.99   7.12 Fræna N-6444
Camp Blomvik Camping 7152 8592 63.06   7.73 Frei N-6523
NBT Lysø Camping og Rorbu-utleie 7151 2113 63.04   7.40 Averøy N-6530
Camp Skjerneset Bryggecamping 7151 1894 63.08   7.59 Averøy N-6530
 
[First <<] [Back <] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [> Next] [>> Last]   313 cabins / Page 8 of 13
© S-A.no - Reiselivsbasen