[ Lodging ] [ Activities ]
[ all | Hotel | B&B | Camping | Farm | Cabin | Fishermen's Cabin | Holiday home | i ]
Search
[ all counties ]
S-A print no en The Norwegian Hospitality Association in Norway
Company Phone (+47) Lat  / Lon municipality P.code
NAF Bøen Camping 3502 4016 59.75   8.79 Hjartdal N-3697
Camp Lovisenberg Familiecamping 3598 8777 58.90   9.42 Kragerø N-3770
Plus Beverøya Hytteutleie og Camping 3506 1881 59.41   9.09 N-3800
Camp Bø Camping 3595 2012 59.44   9.06 N-3800
Camp Teksten Familiecamping 3595 5596 59.38   9.18 Sauherad N-3810
NAF Norsjø Ferieland 3595 8430 59.39   9.26 Sauherad N-3812
NAF Garvikstrondi Camping 3505 2912 59.43   8.74 Seljord N-3840
NAF Seljord Camping og Badeplass 3505 0471 59.49   8.66 Seljord N-3840
Camp Telnessanden Camping og Friluftssenter 3505 2990 59.43   8.79 Seljord N-3840
NAF Morgedal Camping 3505 4152 59.49   8.41 Kviteseid N-3848
NAF Nisser Hyttegrend og Camping 3504 7867 59.16   8.46 Nissedal N-3854
Camp Fossum Kurs- og Feriesenter 3504 2514 59.32   8.13 Fyresdal N-3870
Camp Roan Camping og Hytteutleie 3504 2465 59.29   8.09 Fyresdal N-3870
Camp Buøy Camping Dalen 3507 7587 59.44   8.01 Tokke N-3880
NAF Groven Camping og Hyttegrend 3507 1421 59.57   7.99 Vinje N-3890
Camp Hyllandsfoss Camping & Drottning Støylane 3507 1249 59.58   7.99 Vinje N-3890
NAF Velemoen Camping 3507 0109 59.75   7.56 Vinje N-3895
Camp Fjellstad Camping og Hyttesenter 3597 2618 59.02   9.70 Bamble N-3960
NCC Rognstranda Camping 3597 3911 59.01   9.70 Bamble N-3960
NCC Preikestolen Camping 5174 9725 59.00   6.09 Strand N-4100
Camp Solvik Camping 5174 7712 59.02   5.98 Strand N-4100
Camp Skudenes Camping 5282 8196 59.16   5.24 Karmøy N-4280
Camp Vølstadskogen Hytter og Camping 5162 7120 58.86   5.70 Sandnes N-4312
Camp Bore Strandcamping 5142 2216 58.80   5.55 Klepp N-4352
Camp Hauen Camping 5149 2379 58.43   5.98 Eigersund N-4370
 
[First <<] [Back <] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [> Next] [>> Last]   354 camps / Page 6 of 15
© S-A.no - Reiselivsbasen