[ Lodging ] [ Activities ]
[ all | Hotel | B&B | Camping | Farm | Cabin | Fishermen's Cabin | Holiday home | i ]
Search
[ all counties ]
S-A print no en Companies awarded with 'Miljøfyrtårn'
Company Phone (+47) Lat  / Lon municipality P.code
NorskeKonferanse Soria Moria 2322 2400 59.98   10.66 Vinderen N-0790
MittHotel Ro Hotel & Kro 3209 0899 60.53   8.20 Hol N-3580
Hotel Haugen Hotell 3209 6600 60.53   8.19 Hol N-3580
Euro Ustedalen Hotell 3209 6700 60.53   8.19 Hol N-3580
NorskeKonferanse Kultur og Konferansehotellet Voksenåsen 2281 1500 59.98   10.67 Vinderen N-0791
Thon Thon Hotel Oslofjord 6755 6600 59.89   10.52 Bærum N-1337
Thon Thon Hotel Vettre 6690 2211 59.83   10.47 Asker N-1392
Merlin Raumergården Hotel 6393 8000 60.07   11.03 Skedsmo N-2022
DNT Svukuriset Turisthytte 6245 9850 62.22   12.02 Engerdal N-2446
FjellFjord Rustad Hotell & Fjellstue 6236 3408 61.15   10.70 Ringsaker N-2612
Euro Birkebeineren Hotel, Motel & Apartments 6126 4700 61.12   10.48 Lillehammer N-2618
DNT Gjendesheim Turisthytte 6123 8910 61.49   8.81 Vågå N-2680
Gjestehus Lemonsjø Fjellstue & Hyttegrend 6123 8722 61.76   9.07 Vågå N-2680
Merlin Toten Hotel Sillongen 6119 6900 60.70   10.73 Vestre Toten N-2846
First First Hotel Ambassadeur 3101 2100 59.74   10.20 Drammen N-3044
Hotel Sandefjord Motor Hotel 3348 9060 59.18   10.21 Sandefjord N-3241
NorskeKonferanse Klækken Hotell 3214 0000 60.17   10.33 Ringerike N-3514
Gjestehus Bergsjøstølen Fjellstue 3208 4618 60.72   8.29 Ål N-3570
FjellFjord Bardøla Høyfjellshotell 3209 4100 60.54   8.22 Hol N-3580
MittHotel Lia Fjellstue 3208 7400 60.46   8.36 Hol N-3580
Historical Dr Holms Hotel 3209 5700 60.54   8.21 Hol N-3581
Hotel Lampeland Kurs og Turistsenter 3276 2046 59.83   9.58 Flesberg N-3623
Thon Thon Hotel Høyers 3590 5800 59.21   9.61 Skien N-3701
DNT Haukeliseter Fjellstue 3506 2777 59.82   7.19 Vinje N-3895
RadissonSAS Radisson SAS Royal Hotel 5176 6000 58.97   5.73 Stavanger N-4008
 
1 [2] [> Next]   40 hotels / Page 1 of 2
© S-A.no - Reiselivsbasen